特點:SRH100203過孔滑環(huán)過孔滑環(huán)完全滿足360度無限制旋轉(zhuǎn)的動力、控制及數(shù)字信號混合傳輸;全盛過孔滑環(huán)采用先進的纖刷技術(shù),免維護,無需潤滑油;每路多點接觸,低接觸壓力,低噪音和低接觸磨損,超長的使用壽命;標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化設(shè)計,產(chǎn)品規(guī)格齊全,并能為客戶量身定制所需要的產(chǎn)品。
			
			可選項:額定電流、電壓、額定轉(zhuǎn)速、工作溫度、路數(shù)、外殼材料及顏色、外型尺寸、專用導(dǎo)線、導(dǎo)線出口方向、導(dǎo)線長度、防護等級、端子類型
			
			典型應(yīng)用:工業(yè)機器加工中心、旋轉(zhuǎn)工作臺、重型設(shè)備塔臺、電纜卷盤、試驗設(shè)備、包裝設(shè)備、堆垛機、磁性離合器、工藝控制設(shè)備、旋轉(zhuǎn)傳感器、緊急照明設(shè)備、機器人、展覽/顯示設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。
 
                    | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 功率 | 信號 | |
| 額定電壓 | 380VAC | 240VAC/VDC | 
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC | 
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16鍍錫鐵氟龍或PVC絕緣 | AWG22鍍銀鐵氟龍絕緣 | 
| 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)500mm | |
| 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
| 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 功率 | 信號 | |
| 工作速度 | 0~500 rpm | |
| 工作溫度 | -20℃ - +80℃ | |
| 工作濕度 | 60%RH 或更高 | |
| 接觸材料 | 貴金屬 | |
| 殼體材料 | 工程塑料或鋁合金 | |
| 力 距 | 6環(huán)產(chǎn)品為0.1N/m,每增加6環(huán)加0.03N/m | |
| 防護等級 | IP51 | |


	
	滑環(huán)安裝說明:
	■ 因我們的帽型滑環(huán)轉(zhuǎn)動扭矩很小,因此可將內(nèi)圈部分導(dǎo)線保護好后直接用于轉(zhuǎn)動或固定;
	 
注意事項:
	■ 滑環(huán)環(huán)體不得作承重用,環(huán)體導(dǎo)線也不得承受外部控力;
	■ 在滑環(huán)安裝時,務(wù)必要保護好導(dǎo)線,避免因?qū)w絕緣層損壞而影響產(chǎn)品品質(zhì);
	■ 滑環(huán)系精密電氣元件,應(yīng)使其在一個干燥,少塵的環(huán)境下工作。如果環(huán)境條件惡劣,應(yīng)增加防護措施。
	規(guī)格表
	 
| 滑環(huán)型號 | 長度 (L=mm) | 額定電流 | 總環(huán)道 | |
| 功率P(10A、15A或20A) | 信號S(5A) | |||
| SRH100203-6P | 93.5 | 6 | — | 6 | 
| SRH100203-10S | 93.5 | — | 10 | 10 | 
| SRH100203-12P | 125 | 12 | — | 12 | 
| SRH100203-6P/10S | 125 | 6 | 10 | 16 | 
| SRH100203-20S | 125 | — | 20 | 20 | 
| SRH100203-18P | 156.5 | 18 | — | 18 | 
| SRH100203-12P/10S | 156.5 | 12 | 10 | 22 | 
| SRH100203-6P/20S | 156.5 | 6 | 20 | 26 | 
| SRH100203-30S | 156.5 | — | 30 | 30 | 
| SRH100203-24P | 188 | 24 | — | 24 | 
| SRH100203-18P/10S | 188 | 18 | 10 | 28 | 
| SRH100203-12P/20S | 188 | 12 | 20 | 32 | 
| SRH100203-6P/30S | 188 | 6 | 30 | 36 | 
| SRH100203-40S | 188 | — | 40 | 40 | 
| SRH100203-30P | 219.5 | 30 | — | 30 | 
| SRH100203-24P/10S | 219.5 | 24 | 10 | 34 | 
| SRH100203-18P/20S | 219.5 | 18 | 20 | 38 | 
| SRH100203-12P/30S | 219.5 | 12 | 30 | 42 | 
| SRH100203-6P/40S | 219.5 | 6 | 40 | 46 | 
| SRH100203-50S | 219.5 | — | 50 | 50 | 
| SRH100203-36P | 251 | 36 | — | 36 | 
| SRH100203-30P/10S | 251 | 30 | 10 | 40 | 
| SRH100203-24P/20S | 251 | 24 | 20 | 44 | 
| SRH100203-18P/30S | 251 | 18 | 30 | 48 | 
| SRH100203-12P/40S | 251 | 12 | 40 | 52 | 
| SRH100203-6P/50S | 251 | 6 | 50 | 56 | 
| SRH100203-60S | 251 | — | 60 | 60 | 
| SRH100203-42P | 282.5 | 42 | — | 42 | 
| SRH100203-36P/10S | 282.5 | 36 | 10 | 46 | 
| SRH100203-30P/20S | 282.5 | 30 | 20 | 50 | 
| SRH100203-24P/30S | 282.5 | 24 | 30 | 54 | 
| SRH100203-18P/40S | 282.5 | 18 | 40 | 58 | 
| SRH100203-12P/50S | 282.5 | 12 | 50 | 62 | 
| SRH100203-6P/60S | 282.5 | 6 | 60 | 66 | 
| SRH100203-70S | 282.5 | — | 70 | 70 | 
| SRH100203-48P | 314 | 48 | — | 48 | 
| SRH100203-42P/10S | 314 | 42 | 10 | 52 | 
| SRH100203-36P/20S | 314 | 36 | 20 | 56 | 
| SRH100203-30P/30S | 314 | 30 | 30 | 60 | 
| SRH100203-24P/40S | 314 | 24 | 40 | 64 | 
| SRH100203-18P/50S | 314 | 18 | 50 | 68 | 
| SRH100203-12P/60S | 314 | 12 | 60 | 72 | 
| SRH100203-6P/70S | 314 | 6 | 70 | 76 | 
| SRH100203-80S | 314 | — | 80 | 80 | 
| 色碼 | 紅 | 黃 | 黑 | 藍 | 綠 | 白 | 紫 | 灰 | 棕 | 橙 | 深藍 | 土黃 | 
| 6路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 
| 12路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 18路 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24路 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 
| 30路 | 1 13 25 | 2 14 26 | 3 15 27 | 4 16 28 | 5 17 29 | 6 18 30 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 
| 36路 | 1 13 25 | 2 14 26 | 3 15 27 | 4 16 28 | 5 17 29 | 6 18 30 | 7 19 31 | 8 20 32 | 9 21 33 | 10 22 34 | 11 23 35 | 12 24 36 | 
| 42路 | 1 13 25 37 | 2 14 26 38 | 3 15 27 39 | 4 16 28 40 | 5 17 29 41 | 6 18 30 42 | 7 19 31 | 8 20 32 | 9 21 33 | 10 22 34 | 11 23 35 | 12 24 36 | 
| 48路 | 1 13 25 37 | 2 14 26 38 | 3 15 27 39 | 4 16 28 40 | 5 17 29 41 | 6 18 30 42 | 7 19 31 43 | 8 20 32 44 | 9 21 33 45 | 10 22 34 46 | 11 23 35 47 | 12 24 36 48 | 
.jpg)
電話:0571-86496782
郵件:sales@hzqs.com
地址:杭州市臨平區(qū)順風(fēng)路518號全盛產(chǎn)業(yè)園